利用統計 hori-hot.jp

統計期間: August 2023
作成日時 02-Sep-2023 03:42 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2023
全ヒット数 4080
全ファイル数 2935
合計 Pages 2300
合計 Visits 1327
全 KBytes数 40423
個別サイト数 858
個別URL数 299
個別リファラー数 57
個別ユーザエージェント数 277
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 5 251
一日あたりのヒット数 136 317
一日あたりのファイル数 97 285
一日あたりのページ数 76 279
Sites per Day 28 59
一日あたりの訪問者数 44 58
一日あたりのKBytes数 1347 6702
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 71.94% 2935
Code 301 - Moved Permanently 0.37% 15
Code 304 - Not Modified 0.76% 31
Code 400 - Bad Request 5.49% 224
Code 403 - Forbidden 0.34% 14
Code 404 - Not Found 20.71% 845
Code 408 - Request Timeout 0.39% 16

Daily usage for August 2023

日ごとの統計 August 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
2 92 2.25% 61 2.08% 69 3.00% 38 2.86% 37 4.31% 387 0.96%
3 108 2.65% 88 3.00% 93 4.04% 44 3.32% 42 4.90% 320 0.79%
4 76 1.86% 39 1.33% 52 2.26% 42 3.17% 39 4.55% 178 0.44%
5 48 1.18% 34 1.16% 45 1.96% 41 3.09% 35 4.08% 260 0.64%
6 87 2.13% 65 2.21% 68 2.96% 52 3.92% 52 6.06% 790 1.95%
7 107 2.62% 86 2.93% 66 2.87% 38 2.86% 34 3.96% 840 2.08%
8 73 1.79% 50 1.70% 60 2.61% 48 3.62% 44 5.13% 510 1.26%
9 89 2.18% 39 1.33% 58 2.52% 36 2.71% 32 3.73% 334 0.83%
10 116 2.84% 87 2.96% 93 4.04% 57 4.30% 59 6.88% 718 1.78%
11 103 2.52% 53 1.81% 77 3.35% 53 3.99% 47 5.48% 439 1.09%
12 70 1.72% 55 1.87% 47 2.04% 43 3.24% 42 4.90% 560 1.38%
13 115 2.82% 62 2.11% 65 2.83% 45 3.39% 35 4.08% 605 1.50%
14 88 2.16% 46 1.57% 57 2.48% 39 2.94% 37 4.31% 472 1.17%
15 137 3.36% 66 2.25% 100 4.35% 43 3.24% 41 4.78% 302 0.75%
16 103 2.52% 70 2.39% 57 2.48% 47 3.54% 40 4.66% 517 1.28%
17 148 3.63% 120 4.09% 90 3.91% 39 2.94% 41 4.78% 1584 3.92%
18 117 2.87% 41 1.40% 61 2.65% 45 3.39% 51 5.94% 768 1.90%
19 127 3.11% 86 2.93% 69 3.00% 49 3.69% 55 6.41% 1117 2.76%
20 317 7.77% 285 9.71% 279 12.13% 31 2.34% 32 3.73% 2394 5.92%
21 106 2.60% 53 1.81% 42 1.83% 32 2.41% 30 3.50% 516 1.28%
22 183 4.49% 140 4.77% 61 2.65% 47 3.54% 45 5.24% 2913 7.21%
23 229 5.61% 171 5.83% 99 4.30% 58 4.37% 49 5.71% 2954 7.31%
24 99 2.43% 63 2.15% 63 2.74% 40 3.01% 38 4.43% 557 1.38%
25 112 2.75% 95 3.24% 37 1.61% 26 1.96% 28 3.26% 1639 4.05%
26 165 4.04% 88 3.00% 66 2.87% 46 3.47% 38 4.43% 1518 3.75%
27 141 3.46% 86 2.93% 61 2.65% 41 3.09% 34 3.96% 1428 3.53%
28 197 4.83% 159 5.42% 73 3.17% 49 3.69% 49 5.71% 2847 7.04%
29 158 3.87% 137 4.67% 77 3.35% 51 3.84% 51 5.94% 3009 7.44%
30 256 6.27% 227 7.73% 146 6.35% 56 4.22% 41 4.78% 3245 8.03%
31 313 7.67% 283 9.64% 69 3.00% 51 3.84% 53 6.18% 6702 16.58%

Hourly usage for August 2023

時間ごとの統計 August 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 5 162 3.97% 3 110 3.75% 2 85 3.70% 55 1645 4.07%
1 2 84 2.06% 1 56 1.91% 2 64 2.78% 20 603 1.49%
2 3 112 2.75% 1 53 1.81% 1 45 1.96% 20 604 1.49%
3 3 101 2.48% 1 49 1.67% 2 60 2.61% 20 614 1.52%
4 2 70 1.72% 1 43 1.47% 1 44 1.91% 25 761 1.88%
5 3 100 2.45% 2 61 2.08% 2 67 2.91% 11 323 0.80%
6 2 79 1.94% 1 55 1.87% 2 67 2.91% 10 289 0.71%
7 3 105 2.57% 2 85 2.90% 2 65 2.83% 37 1119 2.77%
8 7 213 5.22% 4 147 5.01% 4 141 6.13% 66 1993 4.93%
9 10 305 7.48% 8 247 8.42% 4 127 5.52% 159 4777 11.82%
10 4 144 3.53% 4 126 4.29% 2 71 3.09% 80 2392 5.92%
11 4 146 3.58% 3 109 3.71% 2 79 3.43% 30 894 2.21%
12 6 183 4.49% 3 106 3.61% 2 77 3.35% 41 1245 3.08%
13 10 303 7.43% 8 253 8.62% 4 123 5.35% 131 3937 9.74%
14 6 209 5.12% 4 144 4.91% 3 97 4.22% 68 2027 5.01%
15 3 93 2.28% 1 54 1.84% 2 77 3.35% 9 256 0.63%
16 17 522 12.79% 14 437 14.89% 12 364 15.83% 179 5380 13.31%
17 7 222 5.44% 6 193 6.58% 3 111 4.83% 112 3346 8.28%
18 6 204 5.00% 4 130 4.43% 4 146 6.35% 44 1328 3.29%
19 4 141 3.46% 2 72 2.45% 3 109 4.74% 14 422 1.04%
20 4 147 3.60% 2 87 2.96% 3 92 4.00% 20 610 1.51%
21 9 273 6.69% 7 211 7.19% 2 86 3.74% 161 4818 11.92%
22 1 51 1.25% 1 39 1.33% 1 36 1.57% 11 319 0.79%
23 3 111 2.72% 2 68 2.32% 2 67 2.91% 24 722 1.79%

トップ 30 of 299 全URL
# Hits KBytes URL
1 884 21.67% 1691 4.18% /
2 252 6.18% 2418 5.98% /contact/
3 56 1.37% 16 0.04% /common/js/access.js
4 55 1.35% 6774 16.76% /common/js/prototype.js
5 54 1.32% 96 0.24% /common/js/alphafilter.js
6 53 1.30% 649 1.61% /works/acrylic/
7 52 1.27% 2 0.01% /cgi-bin/acc/acclog.cgi
8 48 1.18% 310 0.77% /company/
9 38 0.93% 223 0.55% /blog/
10 36 0.88% 439 1.08% /works/original/
11 34 0.83% 162 0.40% /common/css/common.css
12 33 0.81% 143 0.35% /sitemap/
13 30 0.74% 203 0.50% /common/css/top.css
14 28 0.69% 241 0.60% /works/accessory/
15 27 0.66% 249 0.62% /works/medal/
16 26 0.64% 141 0.35% /common/css/page.css
17 22 0.54% 150 0.37% /works/handmodel/
18 22 0.54% 195 0.48% /works/nail/
19 20 0.49% 197 0.49% /topics/
20 20 0.49% 185 0.46% /works/statue/
21 19 0.47% 1903 4.71% /usage_202308.html
22 18 0.44% 148 0.37% /works/
23 18 0.44% 152 0.37% /works/sand/
24 13 0.32% 94 0.23% /works/acrylic/work000251.html
25 12 0.29% 67 0.17% /topics/2023/01/topics000274.html
26 11 0.27% 60 0.15% /topics/2022/11/topics000270.html
27 11 0.27% 60 0.15% /topics/2023/01/topics000275.html
28 11 0.27% 81 0.20% /works/cat18/work000265.html
29 11 0.27% 83 0.20% /works/nail/work000259.html
30 8 0.20% 15 0.04% /common/css/form.css

トップ 10 of 299 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 55 1.35% 6774 16.76% /common/js/prototype.js
2 252 6.18% 2418 5.98% /contact/
3 19 0.47% 1903 4.71% /usage_202308.html
4 884 21.67% 1691 4.18% /
5 53 1.30% 649 1.61% /works/acrylic/
6 36 0.88% 439 1.08% /works/original/
7 48 1.18% 310 0.77% /company/
8 27 0.66% 249 0.62% /works/medal/
9 28 0.69% 241 0.60% /works/accessory/
10 38 0.93% 223 0.55% /blog/

トップ 10 of 24 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 884 21.67% 724 59.49% /
2 252 6.18% 207 17.01% /contact/
3 53 1.30% 35 2.88% /works/acrylic/
4 48 1.18% 34 2.79% /company/
5 36 0.88% 24 1.97% /works/original/
6 33 0.81% 22 1.81% /sitemap/
7 38 0.93% 20 1.64% /blog/
8 27 0.66% 18 1.48% /works/medal/
9 28 0.69% 17 1.40% /works/accessory/
10 22 0.54% 13 1.07% /works/handmodel/

トップ 10 of 25 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 884 21.67% 705 58.17% /
2 252 6.18% 202 16.67% /contact/
3 38 0.93% 28 2.31% /blog/
4 52 1.27% 27 2.23% /cgi-bin/acc/acclog.cgi
5 36 0.88% 24 1.98% /works/original/
6 48 1.18% 23 1.90% /company/
7 53 1.30% 23 1.90% /works/acrylic/
8 33 0.81% 21 1.73% /sitemap/
9 28 0.69% 18 1.49% /works/accessory/
10 27 0.66% 18 1.49% /works/medal/

トップ 30 of 858 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 454 11.13% 454 15.47% 0 0.00% 196 14.77% localhost
2 245 6.00% 244 8.31% 2102 5.20% 1 0.08% 179.60.183.206
3 110 2.70% 108 3.68% 2602 6.44% 2 0.15% 221x116x98x226.ap221.ftth.ucom.ne.jp
4 81 1.99% 80 2.73% 1581 3.91% 3 0.23% softbank126025071219.bbtec.net
5 78 1.91% 41 1.40% 639 1.58% 28 2.11% 216.244.66.194
6 55 1.35% 41 1.40% 539 1.33% 5 0.38% ninja-crawler110.webmeup.com
7 53 1.30% 52 1.77% 1289 3.19% 1 0.08% 133.250.190.98
8 53 1.30% 52 1.77% 1289 3.19% 1 0.08% p5266194-ipxg00s01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
9 52 1.27% 51 1.74% 1805 4.46% 1 0.08% softbank060128174163.bbtec.net
10 51 1.25% 1 0.03% 55 0.14% 1 0.08% 20.11.129.49
11 50 1.23% 49 1.67% 1283 3.17% 1 0.08% om126157218008.27.openmobile.ne.jp
12 49 1.20% 48 1.64% 1283 3.17% 1 0.08% 133-32-130-213.east.xps.vectant.ne.jp
13 49 1.20% 48 1.64% 1283 3.17% 1 0.08% 148.125.168.203.megaegg.ne.jp
14 49 1.20% 48 1.64% 1283 3.17% 1 0.08% om126208236246.22.openmobile.ne.jp
15 47 1.15% 46 1.57% 1271 3.14% 1 0.08% p4176131-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
16 47 1.15% 46 1.57% 1271 3.14% 1 0.08% p892058-ipngn4801niigatani.niigata.ocn.ne.jp
17 47 1.15% 46 1.57% 1271 3.14% 1 0.08% softbank060089158227.bbtec.net
18 47 1.15% 46 1.57% 1271 3.14% 1 0.08% sp49-97-105-133.msc.spmode.ne.jp
19 47 1.15% 46 1.57% 1271 3.14% 1 0.08% v118-27-117-105.0p7y.static.cnode.io
20 45 1.10% 44 1.50% 807 2.00% 1 0.08% ah041127.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
21 45 1.10% 44 1.50% 807 2.00% 1 0.08% sp49-106-116-70.ksi01.spmode.ne.jp
22 42 1.03% 6 0.20% 58 0.14% 2 0.15% 198.13.44.100.vultrusercontent.com
23 42 1.03% 6 0.20% 59 0.14% 2 0.15% unn-156-146-35-181.cdn77.com
24 40 0.98% 6 0.20% 56 0.14% 2 0.15% 64.107.205.92.host.secureserver.net
25 40 0.98% 39 1.33% 413 1.02% 3 0.23% static.124.68.76.144.clients.your-server.de
26 38 0.93% 27 0.92% 549 1.36% 19 1.43% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
27 38 0.93% 25 0.85% 374 0.92% 19 1.43% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
28 35 0.86% 5 0.17% 49 0.12% 4 0.30% 146.190.120.21
29 33 0.81% 4 0.14% 44 0.11% 2 0.15% vmi1317597.contaboserver.net
30 30 0.74% 22 0.75% 139 0.35% 19 1.43% crawl-66-249-66-205.googlebot.com

トップ 10 of 858 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 110 2.70% 108 3.68% 2602 6.44% 2 0.15% 221x116x98x226.ap221.ftth.ucom.ne.jp
2 245 6.00% 244 8.31% 2102 5.20% 1 0.08% 179.60.183.206
3 52 1.27% 51 1.74% 1805 4.46% 1 0.08% softbank060128174163.bbtec.net
4 81 1.99% 80 2.73% 1581 3.91% 3 0.23% softbank126025071219.bbtec.net
5 53 1.30% 52 1.77% 1289 3.19% 1 0.08% 133.250.190.98
6 53 1.30% 52 1.77% 1289 3.19% 1 0.08% p5266194-ipxg00s01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
7 50 1.23% 49 1.67% 1283 3.17% 1 0.08% om126157218008.27.openmobile.ne.jp
8 49 1.20% 48 1.64% 1283 3.17% 1 0.08% 133-32-130-213.east.xps.vectant.ne.jp
9 49 1.20% 48 1.64% 1283 3.17% 1 0.08% 148.125.168.203.megaegg.ne.jp
10 49 1.20% 48 1.64% 1283 3.17% 1 0.08% om126208236246.22.openmobile.ne.jp

トップ 30 of 57 リファラー
# Hits リファラー
1 2673 65.51% - (Direct Request)
2 552 13.53% http://hori-hot.jp/works/acrylic/
3 174 4.26% http://hori-hot.jp/contact/index.html
4 173 4.24% http://hori-hot.jp/company/index.html
5 80 1.96% http://hori-hot.jp/common/css/common.css
6 63 1.54% http://hori-hot.jp/works/acrylic/index.html
7 59 1.45% http://hori-hot.jp/company/
8 39 0.96% http://hori-hot.jp/works/nail/index.html
9 36 0.88% http://hori-hot.jp/
10 29 0.71% http://122.144.179.12/
11 26 0.64% http://hori-hot.jp/common/css/top.css
12 21 0.51% http://hori-hot.jp/blog/index.html
13 18 0.44% http://hori-hot.jp/common/css/page.css
14 14 0.34% www.google.com
15 10 0.25% http://hori-hot.jp
16 9 0.22% https://www.google.com/
17 8 0.20% http://hori-hot.jp/contact/
18 6 0.15% http://hori-hot.jp/contact
19 6 0.15% https://search.yahoo.co.jp/
20 4 0.10% http://hori-hot.jp/sitemap/
21 4 0.10% http://hori-hot.jp/works/accessory/
22 4 0.10% http://hori-hot.jp/works/acrylic/work000251.html
23 4 0.10% http://hori-hot.jp/works/medal/index.html
24 4 0.10% https://www.google.co.jp/
25 3 0.07% http://hori-hot.jp/topics/
26 3 0.07% http://hori-hot.jp/topics/2022/11/topics000270.html
27 3 0.07% http://hori-hot.jp/topics/2023/01/topics000274.html
28 3 0.07% http://hori-hot.jp/works/
29 3 0.07% http://hori-hot.jp/works/cat18/work000265.html
30 3 0.07% http://hori-hot.jp/works/handmodel/

トップ 15 of 277 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 454 11.13% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 244 5.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
3 154 3.77% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 153 3.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Sa
5 147 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 110 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 Edg/116.0.193
7 83 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/116.0
8 80 1.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.179 Mobile
9 80 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
10 78 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 77 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
12 71 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 Edg/115.0.190
13 71 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; Cincraw/1.0; +http://cincrawdata.net/bot/)
14 67 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 63 1.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

Usage by Country for August 2023

トップ 19 of 19 国
# Hits Files KBytes
1 1760 43.14% 1245 42.42% 10060 24.89% Unresolved/Unknown
2 976 23.92% 550 18.74% 6096 15.08% Commercial (com)
3 704 17.25% 682 23.24% 15611 38.62% Japan
4 375 9.19% 268 9.13% 5814 14.38% Network (net)
5 83 2.03% 58 1.98% 714 1.77% Germany
6 75 1.84% 69 2.35% 1552 3.84% British Indian Ocean Territory
7 29 0.71% 14 0.48% 119 0.29% European Union
8 22 0.54% 22 0.75% 219 0.54% Ukraine
9 19 0.47% 12 0.41% 109 0.27% Russian Federation
10 13 0.32% 9 0.31% 82 0.20% Netherlands
11 10 0.25% 3 0.10% 31 0.08% Non-Profit (org)
12 5 0.12% 1 0.03% 4 0.01% Montenegro
13 3 0.07% 0 0.00% 1 0.00% Colombia
14 1 0.02% 1 0.03% 4 0.01% Educational (edu)
15 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Generic Business (biz)
16 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% India
17 1 0.02% 1 0.03% 4 0.01% Sweden
18 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% St. Helena
19 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23