利用統計 hori-hot.jp

統計期間: October 2023
作成日時 02-Nov-2023 03:42 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2023
全ヒット数 35065
全ファイル数 33569
合計 Pages 31605
合計 Visits 1619
全 KBytes数 1523900
個別サイト数 1093
個別URL数 160
個別リファラー数 27402
個別ユーザエージェント数 316
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 47 1398
一日あたりのヒット数 1131 22372
一日あたりのファイル数 1082 22335
一日あたりのページ数 1019 22286
Sites per Day 35 79
一日あたりの訪問者数 52 82
一日あたりのKBytes数 49158 1098795
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 95.73% 33569
Code 206 - Partial Content 0.01% 5
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 21
Code 304 - Not Modified 0.34% 120
Code 400 - Bad Request 0.78% 275
Code 403 - Forbidden 0.08% 27
Code 404 - Not Found 2.97% 1042
Code 408 - Request Timeout 0.01% 5
Code 414 - Request-URI Too Long 0.00% 1

Daily usage for October 2023

日ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 186 0.53% 145 0.43% 63 0.20% 46 2.84% 66 6.04% 3080 0.20%
2 286 0.82% 236 0.70% 94 0.30% 57 3.52% 79 7.23% 4591 0.30%
3 198 0.56% 174 0.52% 67 0.21% 50 3.09% 60 5.49% 3742 0.25%
4 114 0.33% 89 0.27% 64 0.20% 55 3.40% 67 6.13% 1177 0.08%
5 241 0.69% 187 0.56% 83 0.26% 62 3.83% 69 6.31% 4162 0.27%
6 399 1.14% 315 0.94% 139 0.44% 56 3.46% 66 6.04% 6628 0.43%
7 82 0.23% 59 0.18% 56 0.18% 38 2.35% 39 3.57% 1078 0.07%
8 22372 63.80% 22335 66.53% 22286 70.51% 47 2.90% 63 5.76% 1098795 72.10%
9 6557 18.70% 6494 19.35% 6507 20.59% 66 4.08% 78 7.14% 321648 21.11%
10 276 0.79% 241 0.72% 171 0.54% 67 4.14% 62 5.67% 14241 0.93%
11 149 0.42% 113 0.34% 130 0.41% 75 4.63% 61 5.58% 7792 0.51%
12 154 0.44% 106 0.32% 61 0.19% 46 2.84% 52 4.76% 2315 0.15%
13 209 0.60% 168 0.50% 73 0.23% 60 3.71% 73 6.68% 3612 0.24%
14 164 0.47% 99 0.29% 76 0.24% 52 3.21% 62 5.67% 977 0.06%
15 182 0.52% 154 0.46% 84 0.27% 34 2.10% 52 4.76% 2399 0.16%
16 358 1.02% 146 0.43% 243 0.77% 52 3.21% 55 5.03% 3620 0.24%
17 548 1.56% 491 1.46% 151 0.48% 67 4.14% 76 6.95% 9974 0.65%
18 184 0.52% 159 0.47% 70 0.22% 53 3.27% 47 4.30% 2127 0.14%
19 269 0.77% 241 0.72% 75 0.24% 54 3.34% 68 6.22% 5301 0.35%
20 190 0.54% 147 0.44% 77 0.24% 49 3.03% 54 4.94% 2108 0.14%
21 128 0.37% 99 0.29% 49 0.16% 41 2.53% 54 4.94% 2119 0.14%
22 147 0.42% 101 0.30% 73 0.23% 40 2.47% 63 5.76% 1354 0.09%
23 160 0.46% 131 0.39% 70 0.22% 55 3.40% 64 5.86% 2266 0.15%
24 140 0.40% 33 0.10% 121 0.38% 32 1.98% 45 4.12% 846 0.06%
25 253 0.72% 198 0.59% 114 0.36% 53 3.27% 47 4.30% 2916 0.19%
26 210 0.60% 164 0.49% 95 0.30% 56 3.46% 67 6.13% 2942 0.19%
27 176 0.50% 116 0.35% 84 0.27% 53 3.27% 65 5.95% 2335 0.15%
28 131 0.37% 107 0.32% 67 0.21% 36 2.22% 39 3.57% 2335 0.15%
29 139 0.40% 117 0.35% 101 0.32% 34 2.10% 44 4.03% 1043 0.07%
30 233 0.66% 212 0.63% 113 0.36% 54 3.34% 51 4.67% 3603 0.24%
31 230 0.66% 192 0.57% 148 0.47% 82 5.06% 76 6.95% 2771 0.18%

Hourly usage for October 2023

時間ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 44 1373 3.92% 42 1330 3.96% 43 1340 4.24% 2094 64908 4.26%
1 47 1459 4.16% 45 1410 4.20% 44 1380 4.37% 2166 67150 4.41%
2 44 1389 3.96% 42 1330 3.96% 42 1322 4.18% 2028 62874 4.13%
3 47 1461 4.17% 45 1395 4.16% 42 1321 4.18% 2104 65239 4.28%
4 47 1476 4.21% 46 1440 4.29% 45 1398 4.42% 2102 65170 4.28%
5 6 204 0.58% 5 171 0.51% 5 160 0.51% 203 6293 0.41%
6 14 457 1.30% 4 144 0.43% 11 350 1.11% 123 3821 0.25%
7 47 1480 4.22% 46 1451 4.32% 46 1432 4.53% 2074 64298 4.22%
8 48 1492 4.25% 46 1447 4.31% 45 1423 4.50% 2262 70129 4.60%
9 53 1652 4.71% 50 1579 4.70% 47 1485 4.70% 2367 73390 4.82%
10 59 1857 5.30% 58 1826 5.44% 47 1487 4.70% 2524 78250 5.13%
11 54 1678 4.79% 52 1620 4.83% 47 1471 4.65% 2384 73890 4.85%
12 55 1728 4.93% 53 1659 4.94% 49 1529 4.84% 2368 73398 4.82%
13 57 1775 5.06% 55 1727 5.14% 49 1546 4.89% 2399 74381 4.88%
14 56 1749 4.99% 54 1698 5.06% 46 1456 4.61% 2404 74529 4.89%
15 59 1848 5.27% 57 1774 5.28% 48 1490 4.71% 2355 73020 4.79%
16 55 1706 4.87% 53 1647 4.91% 48 1504 4.76% 2312 71684 4.70%
17 49 1529 4.36% 47 1477 4.40% 44 1383 4.38% 2165 67122 4.40%
18 47 1462 4.17% 44 1387 4.13% 45 1404 4.44% 2119 65702 4.31%
19 44 1381 3.94% 43 1353 4.03% 42 1330 4.21% 2076 64352 4.22%
20 45 1424 4.06% 44 1375 4.10% 43 1361 4.31% 2117 65613 4.31%
21 48 1493 4.26% 45 1425 4.24% 43 1344 4.25% 2113 65510 4.30%
22 48 1516 4.32% 47 1480 4.41% 43 1346 4.26% 2157 66853 4.39%
23 47 1476 4.21% 45 1424 4.24% 43 1343 4.25% 2140 66325 4.35%

トップ 30 of 160 全URL
# Hits KBytes URL
1 13836 39.46% 1356426 89.01% /usage_202310.html
2 13805 39.37% 83458 5.48% /blog/
3 2100 5.99% 2102 0.14% /
4 322 0.92% 2757 0.18% /contact/
5 146 0.42% 6 0.00% /cgi-bin/acc/acclog.cgi
6 89 0.25% 986 0.06% /works/acrylic/
7 87 0.25% 25 0.00% /common/js/access.js
8 85 0.24% 10470 0.69% /common/js/prototype.js
9 81 0.23% 143 0.01% /common/js/alphafilter.js
10 77 0.22% 507 0.03% /company/
11 63 0.18% 300 0.02% /common/css/common.css
12 62 0.18% 420 0.03% /common/css/top.css
13 58 0.17% 409 0.03% /works/nail/
14 46 0.13% 250 0.02% /common/css/page.css
15 38 0.11% 236 0.02% /sitemap/
16 33 0.09% 238 0.02% /works/
17 33 0.09% 316 0.02% /works/medal/
18 33 0.09% 286 0.02% /works/statue/
19 31 0.09% 249 0.02% /works/accessory/
20 30 0.09% 204 0.01% /works/handmodel/
21 29 0.08% 374 0.02% /works/original/
22 22 0.06% 124 0.01% /blog/2017/
23 22 0.06% 185 0.01% /works/sand/
24 21 0.06% 207 0.01% /topics/
25 19 0.05% 2150 0.14% /usage_202309.html
26 17 0.05% 97 0.01% /blog/2010/
27 17 0.05% 89 0.01% /blog/2022/
28 17 0.05% 1965 0.13% /usage_202308.html
29 15 0.04% 29 0.00% /common/css/form.css
30 12 0.03% 50 0.00% /common/css/blog.css

トップ 10 of 160 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13836 39.46% 1356426 89.01% /usage_202310.html
2 13805 39.37% 83458 5.48% /blog/
3 85 0.24% 10470 0.69% /common/js/prototype.js
4 322 0.92% 2757 0.18% /contact/
5 19 0.05% 2150 0.14% /usage_202309.html
6 2100 5.99% 2102 0.14% /
7 17 0.05% 1965 0.13% /usage_202308.html
8 89 0.25% 986 0.06% /works/acrylic/
9 77 0.22% 507 0.03% /company/
10 62 0.18% 420 0.03% /common/css/top.css

トップ 10 of 41 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2100 5.99% 719 48.06% /
2 322 0.92% 260 17.38% /contact/
3 13836 39.46% 112 7.49% /usage_202310.html
4 89 0.25% 60 4.01% /works/acrylic/
5 77 0.22% 49 3.28% /company/
6 58 0.17% 38 2.54% /works/nail/
7 38 0.11% 20 1.34% /sitemap/
8 13805 39.37% 18 1.20% /blog/
9 33 0.09% 17 1.14% /works/
10 33 0.09% 17 1.14% /works/medal/

トップ 10 of 41 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2100 5.99% 707 47.13% /
2 322 0.92% 241 16.07% /contact/
3 13836 39.46% 112 7.47% /usage_202310.html
4 89 0.25% 49 3.27% /works/acrylic/
5 146 0.42% 47 3.13% /cgi-bin/acc/acclog.cgi
6 58 0.17% 36 2.40% /works/nail/
7 13805 39.37% 34 2.27% /blog/
8 77 0.22% 31 2.07% /company/
9 38 0.11% 19 1.27% /sitemap/
10 33 0.09% 19 1.27% /works/

トップ 30 of 1093 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 27297 77.85% 27297 81.32% 1411152 92.60% 2 0.12% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
2 1647 4.70% 1647 4.91% 0 0.00% 185 11.43% localhost
3 463 1.32% 458 1.36% 9873 0.65% 8 0.49% m014010001065.v4.enabler.ne.jp
4 166 0.47% 0 0.00% 168 0.01% 1 0.06% 138.128.245.221
5 115 0.33% 113 0.34% 2962 0.19% 2 0.12% 124x32x161x158.ap124.ftth.ucom.ne.jp
6 114 0.33% 88 0.26% 1358 0.09% 6 0.37% ninja-crawler110.webmeup.com
7 101 0.29% 99 0.29% 2935 0.19% 1 0.06% m014013130130.v4.enabler.ne.jp
8 98 0.28% 94 0.28% 1140 0.07% 3 0.19% 112-68-78-24f1.hyg2.eonet.ne.jp
9 88 0.25% 87 0.26% 2352 0.15% 1 0.06% om126158154066.30.openmobile.ne.jp
10 78 0.22% 78 0.23% 7688 0.50% 13 0.80% 89.130.71.194.in-addr.arpa
11 74 0.21% 73 0.22% 2008 0.13% 1 0.06% inprx1.neg.co.jp
12 63 0.18% 62 0.18% 1842 0.12% 2 0.12% zaq771a9e62.rev.zaq.ne.jp
13 61 0.17% 60 0.18% 1227 0.08% 1 0.06% 221x241x131x230.ap221.ftth.ucom.ne.jp
14 57 0.16% 55 0.16% 1020 0.07% 1 0.06% cldpy463.msc.aics.ne.jp
15 56 0.16% 52 0.15% 1292 0.08% 1 0.06% p8873007-ipngn21201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
16 54 0.15% 27 0.08% 43 0.00% 2 0.12% 20.120.74.197
17 53 0.15% 52 0.15% 1039 0.07% 1 0.06% p115080-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
18 52 0.15% 50 0.15% 585 0.04% 1 0.06% 20.211.23.3
19 52 0.15% 30 0.09% 399 0.03% 24 1.48% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
20 50 0.14% 49 0.15% 1341 0.09% 1 0.06% 58-3-142-192.ppp.bbiq.jp
21 50 0.14% 49 0.15% 1283 0.08% 1 0.06% p2013231-ipbf2804souka.saitama.ocn.ne.jp
22 49 0.14% 48 0.14% 1283 0.08% 1 0.06% 221x116x98x226.ap221.ftth.ucom.ne.jp
23 49 0.14% 48 0.14% 1271 0.08% 1 0.06% fs76eed717.tkyc313.ap.nuro.jp
24 49 0.14% 45 0.13% 642 0.04% 9 0.56% proxy-ca005-ext2.a.ahrefs.com
25 48 0.14% 47 0.14% 1271 0.08% 1 0.06% p7588148-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
26 48 0.14% 48 0.14% 1282 0.08% 1 0.06% pw126193070113.28.panda-world.ne.jp
27 47 0.13% 46 0.14% 1271 0.08% 1 0.06% 103.140.113.210
28 47 0.13% 46 0.14% 1271 0.08% 1 0.06% 210-131-154-115.tokyo.fdn.vectant.ne.jp
29 47 0.13% 46 0.14% 1271 0.08% 1 0.06% fpd302213d.knge212.ap.nuro.jp
30 47 0.13% 46 0.14% 1271 0.08% 1 0.06% m106072136096.v4.enabler.ne.jp

トップ 10 of 1093 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 27297 77.85% 27297 81.32% 1411152 92.60% 2 0.12% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
2 463 1.32% 458 1.36% 9873 0.65% 8 0.49% m014010001065.v4.enabler.ne.jp
3 78 0.22% 78 0.23% 7688 0.50% 13 0.80% 89.130.71.194.in-addr.arpa
4 33 0.09% 33 0.10% 3162 0.21% 3 0.19% 40.28.246.46.in-addr.arpa
5 115 0.33% 113 0.34% 2962 0.19% 2 0.12% 124x32x161x158.ap124.ftth.ucom.ne.jp
6 101 0.29% 99 0.29% 2935 0.19% 1 0.06% m014013130130.v4.enabler.ne.jp
7 88 0.25% 87 0.26% 2352 0.15% 1 0.06% om126158154066.30.openmobile.ne.jp
8 24 0.07% 24 0.07% 2329 0.15% 8 0.49% 120.227.71.194.in-addr.arpa
9 21 0.06% 21 0.06% 2139 0.14% 11 0.68% 154.28.246.46.in-addr.arpa
10 74 0.21% 73 0.22% 2008 0.13% 1 0.06% inprx1.neg.co.jp

トップ 30 of 27402 リファラー
# Hits リファラー
1 5145 14.67% - (Direct Request)
2 784 2.24% http://hori-hot.jp/works/acrylic/
3 383 1.09% http://hori-hot.jp/company/
4 276 0.79% http://hori-hot.jp/works/nail/index.html
5 194 0.55% http://hori-hot.jp/contact/index.html
6 164 0.47% http://hori-hot.jp/common/css/common.css
7 115 0.33% http://hori-hot.jp/
8 114 0.33% http://hori-hot.jp/works/original/index.html
9 69 0.20% http://hori-hot.jp/works/acrylic/index.html
10 44 0.13% http://hori-hot.jp/common/css/top.css
11 44 0.13% http://hori-hot.jp/works/index.html
12 44 0.13% http://hori-hot.jp/works/medal/index.html
13 34 0.10% http://hori-hot.jp/common/css/page.css
14 33 0.09% http://hori-hot.jp/works/statue/index.html
15 25 0.07% http://hori-hot.jp/blog/index.html
16 20 0.06% hori-hot.jp
17 19 0.05% http://hori-hot.jp/company/index.html
18 19 0.05% http://hori-hot.jp/works/accessory/index.html
19 18 0.05% http://hori-hot.jp/works/sand/index.html
20 17 0.05% http://hori-hot.jp
21 17 0.05% https://www.google.com/
22 16 0.05% https://www.google.co.jp/
23 14 0.04% http://hori-hot.jp/common/css/form.css
24 12 0.03% http://hori-hot.jp/works/medal/
25 10 0.03% http://hori-hot.jp/works/handmodel/index.html
26 8 0.02% http://hori-hot.jp/contact/
27 8 0.02% http://hori-hot.jp/sitemap/
28 6 0.02% https://bakman.fresnounified.org/
29 6 0.02% https://search.yahoo.co.jp/
30 5 0.01% http://hori-hot.jp/blog/2022/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% http://hori-hot.jp/works/acrylic/

トップ 15 of 316 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1945 5.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 1863 5.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 1816 5.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 1793 5.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 1647 4.70% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
6 1008 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 1000 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
8 990 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 984 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 973 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
11 973 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 968 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 965 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
14 965 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
15 962 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

トップ 29 of 29 国
# Hits Files KBytes
1 27314 77.90% 27307 81.35% 1411240 92.61% Russian Federation
2 2978 8.49% 2265 6.75% 11556 0.76% Unresolved/Unknown
3 2062 5.88% 1556 4.64% 29518 1.94% Commercial (com)
4 2050 5.85% 1994 5.94% 46725 3.07% Japan
5 236 0.67% 147 0.44% 5269 0.35% Network (net)
6 167 0.48% 167 0.50% 16423 1.08% Address Routing (arpa)
7 59 0.17% 35 0.10% 509 0.03% European Union
8 49 0.14% 24 0.07% 233 0.02% Indonesia
9 46 0.13% 7 0.02% 73 0.00% United States
10 43 0.12% 38 0.11% 790 0.05% British Indian Ocean Territory
11 10 0.03% 10 0.03% 991 0.07% Austria
12 10 0.03% 10 0.03% 158 0.01% Germany
13 7 0.02% 6 0.02% 141 0.01% Ukraine
14 6 0.02% 0 0.00% 6 0.00% Chile
15 6 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Colombia
16 4 0.01% 4 0.01% 128 0.01% Ireland
17 4 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Turkey
18 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% China
19 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Pakistan
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Bulgaria
22 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Belarus
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
24 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Kazakhstan
25 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Netherlands
26 1 0.00% 1 0.00% 99 0.01% Poland
27 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Sweden
28 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Taiwan
29 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23